环保电缆
WDZ-SYV清洁环保电缆

WDZ-SYV清洁 电缆
一.执行标准
WDZ-SYV清洁 电缆采用GB/T14864-93标准制造生产。
二.产品用途
WDZ-SYV清洁 电缆适用于无线通讯、广播和有关电子设备中传输射频信号以及闭路电视共用天线电视系统作分支线、进户线和其他电子装置中。
三.WDZ-SYV清洁 电缆产品型号及名称
型号 Type | 电 缆 名 称 Designation of cable |
WDZ-SYV | 实芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套同轴射频电缆 |
SFF | 实芯聚四氟乙烯绝缘及护套同轴射频电缆 |
四.WDZ-SYV清洁 电缆型号、规格及技术特性
1.SYV系列见表1
注:⑴绝缘外径、特性阻抗为额定值;
⑵型号及规格的表示方法为“型号-特性阻抗-绝缘外径”。
21 | WDZ-SYV-75-7 | 1/0.40 | 1.20 | 7.3±0.25 | 10.2±0.30 | 150.72 |
22 | WDZ-SYV-75-9 | 1/1.37 | 1.37 | 9.0±0.30 | 12.4±0.40 | 212.59 |
23 | WDZ-SYV-75-12 | 7/0.64 | 1.92 | 11.5±0.4 | 15.0±0.50 | 301.26 |
24 | WDZ-SYV-75-15 | 7/0.82 | 2.46 | 15±0.50 | 19.0±0.50 | 444.99 |
25 | WDZ-SYV-75-17 | 7/0.95 | 2.85 | 17.3±0.7 | 22.2±0.50 | 646.125 |
26 | WDZ-SYV-75-23-1 | 7/1.27 | 3.81 | 23±1.0 | 28.8±0.70 | 1038.20 |
27 | WDZ-SYV-75-23-2 | 7/1.27 | 3.81 | 23±1.0 | 28.8±0.70 | 1092.07 |
28 | WDZ-SYV-75-28-1 | 7/1.5 | 4.5 | 28±1.0 | 34.5±0.8 | 1450.57 |
29 | WDZ-SYV-75-28-2 | 7/1.5 | 4.5 | 28±1.0 | 34.5±0.8 | 1523.14 |
30 | WDZ-SYV-100-7 | 1/0.6 | 0.6 | 7.3±0.25 | 10.2±0.30 | 143.52 |
序号 | 电缆型号 | 内导体 | 绝缘外径 | 电缆外径 mm | 计量重量 | |
结构 | 外径 | |||||
根数/ 直径 | ||||||
kg/km | ||||||
1 | WDZ-SYV-50-1 | 7/0.09 | 0.27 | 0.87±0.05 | 1.9±0.10 | 7.56 |
2 | WDZ-SYV-50-2-1 | 7/0.16 | 0.48 | 1.5±0.10 | 2.8±0.20 | 15.45 |
3 | WDZ-SYV-50-2-2 | 1/0.68 | 0.68 | 2.2±0.10 | 4.0±0.20 | 60.92 |
4 | WDZ-SYV-50-3 | 1/0.90 | 0.90 | 3.0±0.15 | 5.0±0.25 | 45.48 |
5 | WDZ-SYV-50-5-1 | 1/1.37 | 1.37 | 4.6±0.20 | 7.0±0.30 | 83.18 |
6 | WDZ-SYV-50-5-2 | 1/1.37 | 1.37 | 4.6±0.20 | 7.8±0.30 | 120.19 |
7 | WDZ-SYV-50-7-1 | 7/0.76 | 2.28 | 7.3±0.25 | 10.2±0.30 | 167.99 |
8 | WDZ-SYV-50-7-2 | 7/0.76 | 2.28 | 7.3±0.25 | 11.2±0.30 | 244.17 |
9 | WDZ-SYV-50-9 | 7/0.95 | 2.85 | 9.0±0.30 | 12.4±0.40 | 237.85 |
10 | WDZ-SYV-50-12 | 7/1.2 | 3.60 | 11.5±0.40 | 15±0.50 | 337.10 |
11 | WDZ-SYV-50-15 | 7/1.54 | 4.62 | 15±0.50 | 19±0.50 | 517.75 |
12 | WDZ-SYV-50-17 | 19/1.04 | 5.20 | 17.3±0.70 | 22.2±0.60 | 730.14 |
13 | WDZ-SYV-50-23-1 | 19/1.37 | 6.85 | 23±1.0 | 28.8±0.70 | 1181.75 |
14 | WDZ-SYV-50-23-2 | 19/1.37 | 6.85 | 23±1.0 | 28.8±0.70 | 1283.65 |
15 | WDZ-SYV-50-28-1 | 19/1.65 | 8.25 | 28±1.0 | 34.5±0.80 | 1387.34 |
16 | WDZ-SYV-50-28-2 | 19/1.65 | 8.25 | 28±1.0 | 34.5±0.80 | 1450.10 |
17 | WDZ-SYV-75-2 | 7/0.08 | 0.24 | 1.5±0.10 | 2.9±0.10 | 15.77 |
18 | WDZ-SYV-75-31 | 7/0.17 | 0.51 | 3.0±0.15 | 5.0±0.25 | 41.70 |
19 | WDZ-SYV-75-5-1 | 1/0.72 | 0.72 | 7.1±0.30 | 7.1±0.30 | 79.50 |
20 | WDZ-SYV-75-5-2 | 7/0.26 | 0.78 | 7.1±0.30 | 7.1±0.30 | 76.37 |
安徽嘉诚特种电缆有限公司
专业定做电线电缆,特种电缆,动力电缆,高压电缆,扁平电缆,变频电缆,伴热电缆,耐高温电缆,屏蔽电缆,船用电缆,低烟无卤电缆,信号电缆,控制电缆,电梯电缆,西门子总线,防水电缆,防腐电缆,辐照电缆, 电缆,电焊机电缆,耐火电缆,行车电缆,本安电缆,矿用电缆,防爆电缆,铜编织线,电梯组合电缆,卷筒电缆,铜编织带,拖链电缆, 柔性电缆,机车电缆,计算机电缆,通讯电缆,硅橡胶电缆,橡套电缆,电机引接线,阻燃电缆,补偿导线(电缆)等...多种电线电缆,欢迎来电咨询。
联 系 人; 陈经理
销售部电话:0550-7513889
手 机:15555067778
网 址: www.bd2019y.com
邮 箱: 1731038336@qq.com
相关内容:
- WDZ-SYV清洁环保电缆
- 低烟无卤电缆WDZ-BYJ(F...
- WDZN-YJV22环保耐火电...
- 环保辐照电缆WDZ—JYJ—1...
- WDZ-BYY WDZN-BY...
- WDZCNBV清洁环保型电缆
- WDZB-BYJ(F)2.5m...
- WDZN-KYJY WDZN-...
- DZR-KYY WDZR-YY...
- 清洁环保铠装计算机电缆
- WDZA-YJY33 WDZB...
- WDZ-YJY22 WDZ-Y...
- ZR-KYYP ZR-KYYR...
- WDZ-DYJEP WDZ-D...
- EM-WD-RYE EM-WD...
推荐阅读: