安装线(布电线)
AF、AFP绝缘安装线

一、用途
二、使用条件
⒈交流额定电压(U0/U)
AF:0.06-0.3m㎡ 300/300V,0.35-1.0m㎡ 300/500V,1.5-6m㎡ 450/750V
AFP、AFFP:300/300V
⒉长期工作温度分为三个等级:150℃,200℃,260℃
⒊低环境温度为-60℃
⒋电缆允许弯曲半径不小于电线外径的4倍
三、型号、名称
型 号 | 名 称 | 高工作温度 |
AF-150 | 镀锡铜芯聚全氟乙丙烯绝缘安装线 | 150℃ |
AFP-150 | 镀锡铜芯聚全氟乙丙烯绝缘屏蔽安装线 | |
AFFP-150 | 镀锡铜芯聚全氟乙丙烯绝缘和护套屏蔽安装线 | |
AF-200 | 镀银铜芯聚全氟乙丙烯绝缘安装线 | 200℃ |
AFP-200 | 镀银铜芯聚全氟乙丙烯绝缘屏蔽安装线 | |
AFFP-200 | 镀银铜芯聚全氟乙丙烯绝缘和护套屏蔽安装线 | |
AF-260 | 镀镍铜芯可熔性聚四氟乙烯绝缘安装线 | 260℃ (镀银铜芯短期工 作温度可达250℃) |
AFP-260 | 镀镍铜芯可熔性聚四氟乙烯绝缘屏蔽安装线 | |
AFFP-260 | 镀镍铜芯可熔性聚四氟乙烯绝缘和护套屏蔽安装线 |
注:1、表中字母所代表的含义:A-安装线;F-氟塑料绝缘和护套;P-铜线编织屏蔽 ;K-后缀表示耐温级。
2、我公司还可生产镀锡铜线编织的氟塑料绝缘安装线
四、技术参数
项目 | 技术指标 | ||||||||||||
截面 | 0.3 | 0.35 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6 | |
20℃导体 直流电阻≤Ω/km | 镀锡 | 71.2 | 56.0 | 40.1 | 26.7 | 20.0 | 13.7 | 9.4 | 8.21 | 6.4 | 5.09 | 3.95 | 3.39 |
镀银 | 68.5 | 54.0 | 38.6 | 25.7 | 19.3 | 13.2 | 9.1 | 7.9 | 6.16 | 4.9 | 3.81 | 3.2 | |
镀镍 | 71.2 | 56.0 | 40.1 | 26.7 | 20.0 | 13.7 | 9.4 | 8.21 | 6.4 | 5.09 | 3.95 | 3.39 | |
试验电压 | 3000V,5min; | ||||||||||||
绝缘电阻 | 20℃时≥1000MΩ·km |
五、规格及重量
①AF型
标称截面 | 线芯结构 | 大外径 | 参考重量 | 标称截面 | 线芯结构 | 大外径 | 参考重量 |
0.3 | 7/0.23 | 1.5 | 5.0 | 2.0 | 19/0.37 | 2.9 | 27.8 |
0.35 | 19/0.15 | 1.6 | 6.6 | 2.5 | 49/0.26 | 3.5 | 36.4 |
0.5 | 19/0.18 | 1.8 | 8.1 | 3.0 | 49/0.28 | 3.7 | 41.6 |
0.75 | 19/0.23 | 2.0 | 11.8 | 4.0 | 49/0.32 | 4.2 | 57.2 |
1.0 | 19/0.26 | 2.2 | 14.3 | 5.0 | 49/0.36 | 4.6 | 69.3 |
1.5 | 19/0.32 | 2.6 | 21.5 | 6.0 | 49/0.39 | 4.9 | 80.2 |
②AFP型
标称截面 | 线芯结构 | 大外径 | 参考重量 | 标称截面 | 线芯结构 | 大外径 | 参考重量 |
0.3 | 7/0.23 | 2.0 | 10.2 | 2.0 | 19/0.37 | 3.6 | 39.2 |
0.35 | 19/0.15 | 2.1 | 12.6 | 2.5 | 49/0.26 | 4.1 | 50.0 |
0.5 | 19/0.18 | 2.3 | 14.2 | 3.0 | 49/0.28 | 4.3 | 55.5 |
0.75 | 19/0.23 | 2.6 | 20.7 | 4.0 | 49/0.32 | 4.9 | 75.2 |
1.0 | 19/0.26 | 2.8 | 23.2 | 5.0 | 49/0.36 | 5.3 | 93.0 |
1.5 | 19/0.32 | 3.3 | 32.5 | 6.0 | 49/0.39 | 5.6 | 104.0 |
③AFFP型
标称截面 | 线芯结构 | 大外径 | 参考重量 | 标称截面 | 线芯结构 | 大外径 | 参考重量 |
0.3 | 7/0.23 | 2.8 | 16.6 | 2.0 | 19/0.37 | 4.6 | 53.0 |
0.35 | 19/0.15 | 2.9 | 19.2 | 2.5 | 49/0.26 | 5.2 | 69.1 |
0.5 | 19/0.18 | 3.3 | 23.5 | 3.0 | 49/0.28 | 5.4 | 73.6 |
0.75 | 19/0.23 | 3.6 | 31.1 | 4.0 | 49/0.32 | 6.2 | 99.7 |
1.0 | 19/0.26 | 3.8 | 34.3 | 5.0 | 49/0.36 | 6.6 | 117.5 |
1.5 | 19/0.32 | 4.3 | 45.3 | 6.0 | 49/0.39 | 7.0 | 134 |
安徽嘉诚特种电缆有限公司
专业定做电线电缆,特种电缆,动力电缆,高压电缆,扁平电缆,变频电缆,伴热电缆,耐高温电缆,屏蔽电缆,船用电缆,低烟无卤电缆,信号电缆,控制电缆,电梯电缆,西门子总线,防水电缆,防腐电缆,辐照电缆, 电缆,电焊机电缆,耐火电缆,行车电缆,本安电缆,矿用电缆,防爆电缆,铜编织线,电梯组合电缆,卷筒电缆,铜编织带,拖链电缆, 柔性电缆,机车电缆,计算机电缆,通讯电缆,硅橡胶电缆,橡套电缆,电机引接线,阻燃电缆,补偿导线(电缆)等...多种电线电缆,欢迎来电咨询。
联 系 人; 陈经理
销售部电话:0550-7513889
手 机:15555067778
网 址: www.bd2019y.com
邮 箱: 1731038336@qq.com
相关内容:
- 聚四氟乙烯薄膜绕包安装线
- 硅橡胶绝缘安装线
- 氟塑料绝缘安装线、耐高温电缆安...
- AF、AFP绝缘安装线
- 2.5平方电源线,电源线价格,...
- 安装线,安装电线
- 电线电缆
- 屏蔽护套线 ZA-NA-VVP...
- JF JV JXNJBHF电缆...
- AFP-150、AF-150A...
- AV AVR AVRB AVR...
- JEFR,JBQ电机引接线
- AF-200,AFP-200,...
- RV,RVS,RVV,RVVB...
- BV,BVV,BVVB绝缘电线
推荐阅读: