防水电缆
交联聚乙烯绝缘阻水电力电缆

电力电缆" border="0" height="234" name="rImage" src="http://www.zsdianlan.com/uploads/allimg/130911/11033W132-0.jpg" title="交联聚乙烯绝缘阻水电力电缆" width="170" style="border: 1px none rgb(204, 204, 204);"/>
型 号 | 名 称 | |
铜 芯 | 铝 芯 | |
ZS-YJA | ZS-YJLA | 交联聚乙烯绝缘铝塑综合护套阻水电力电缆 |
ZS-YJY | ZS-YJLY | 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套阻水电力电缆 |
ZS-YJA23 | ZS-YJLA23 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装铝塑综合护套阻水电力电缆 |
ZS-YJY23 | ZS-YJLY23 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套阻水电力电缆 |
ZS-YJA33 | ZS-YJLA33 | 交联聚乙烯绝缘钢丝铠装铝塑综合护套阻水电力电缆 |
ZS-YJY33 | ZS-YJLY33 | 交联聚乙烯绝缘钢丝铠装聚乙烯护套阻水电力电缆 |
ZZS-YJA | ZZS-YJLA | 交联聚乙烯绝缘铝塑综合护套纵向阻水电力电缆 |
ZZS-YJY | ZZS-YJLY | 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套纵向阻水电力电缆 |
ZZS-YJA23 | ZZS-YJLA23 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装铝塑综合护套纵向阻水电力电缆 |
ZZS-YJY23 | ZZS-YJLY23 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套纵向阻水电力电缆 |
ZZS-YJA33 | ZZS-YJLA33 | 交联聚乙烯绝缘钢丝铠装铝塑综合护套纵向阻水电力电缆 |
ZZS-YJY33 | ZZS-YJLY33 | 交联聚乙烯绝缘钢丝铠装聚乙烯护套纵向阻水电力电缆 |
2、电缆的规格如表2和表3。
表2 电缆的规格
型 号 | 芯数 | 额 定 电 压kV | ||||
铜 芯 | 铝 芯 | 0.6/1 | 1.8/3 | 3.6/6~12/20 | 18/30~26/35 | |
标 称 截 面mm2 | ||||||
ZS-YJA ZS-YJY ZS-YJA23 ZS-YJY23 ZS-YJA33 ZS-YJY33 ZZS-YJA ZZS-YJY ZZS-YJA23 ZZS-YJY23 ZZS-YJA33 ZZS-YJY33 | ZS-YJLA ZS-YJLY ZS-YJLA23 ZS-YJLY23 ZS-YJLA33 ZS-YJLY33 ZZS-YJLA ZZS-YJLY ZZS-YJLA23 ZZS-YJLY23 ZZS-YJA33 ZZS-YJLY33 | 11) | 1.5~630 | 10~630 | 35~630 | 50~630 |
3 | 1.5~400 | 10~400 | 35~400 | 50~400 | ||
注:1)单芯电缆铠装应采用非磁性材料或减少磁损耗结构。 |
表3 电缆的规格
型 号 | 额定 电压 kV | 芯 数 | ||||||
铜 芯 | 铝 芯 | 2 | 4 | 3+1 | 3+2 | 4+1 | 5 | |
标 称 截 面mm2 | ||||||||
ZS-YJA ZS-YJY ZS-YJA23 ZS-YJY23 ZS-YJA33 ZS-YJY33 ZZS-YJA ZZS-YJY ZZS-YJA23 ZZS-YJY23 ZZS-YJA33 ZZS-YJY33 | ZS-YJLA ZS-YJLY ZS-YJLA23 ZS-YJLY23 ZS-YJLA33 ZS-YJLY33 ZZS-YJLA ZZS-YJLY ZZS-YJLA23 ZZS-YJLY23 ZZS-YJA33 ZZS-YJLY33 | 0.6/1 | 1.5~300 | 1.5~300 | 2.5~300 | 2.5~300 | 2.5~300 | 2.5~300 |
四、技术要求
1、不等芯电缆分3+1、3+2、4+1三种。不等截面的四和五芯截面应符合表4的规定。
表4不等截面电缆的四芯五芯的截面 单位:mm2
主线芯 | 2.5 | 4.0 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 |
四、 五芯 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 | 150 |
2、绝缘标称厚度应符合表5的规定。
表5 交联聚乙烯(XLPE)绝缘标称厚度
导体标称截面mm2 | 额定电压U0/U(kV)下的绝缘标称厚度/mm | ||||||||
0.6/1 | 1.8/3 | 3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/30 | 21/35 | 26/35 | |
1.5,2.5,4,6 10,16 25 35 50 70,95 120 150 185 240 300 400 500 630 | 0.7
0.7 0.9 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.6 1.7 1.8 2.0 2.2 2.4 | -
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.2 2.4 | -
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.8 3.0 3.2 3.2 | -
- 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 | -
- 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 | -
- - 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 | -
- - - 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 | -
- - - 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 | -
- - - 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 |
3、试验方法
安徽嘉诚特种电缆有限公司
专业定做电线电缆,特种电缆,动力电缆,高压电缆,扁平电缆,变频电缆,伴热电缆,耐高温电缆,屏蔽电缆,船用电缆,低烟无卤电缆,信号电缆,控制电缆,电梯电缆,西门子总线,防水电缆,防腐电缆,辐照电缆, 电缆,电焊机电缆,耐火电缆,行车电缆,本安电缆,矿用电缆,防爆电缆,铜编织线,电梯组合电缆,卷筒电缆,铜编织带,拖链电缆, 柔性电缆,机车电缆,计算机电缆,通讯电缆,硅橡胶电缆,橡套电缆,电机引接线,阻燃电缆,补偿导线(电缆)等...多种电线电缆,欢迎来电咨询。
联 系 人; 陈经理
销售部电话:0550-7513889
手 机:15555067778
网 址: www.bd2019y.com
邮 箱: 1731038336@qq.com
相关内容:
- 阻水型电力电缆材料及结构设计
- 防水橡套软电缆-潜水泵电缆
- FS-YJY防水电缆
- CERF,JHS防水船用电缆
- 26/35kV及以下防水耐水特...
- 交联聚乙烯绝缘阻水电力电缆
- 交联聚乙烯绝缘阻水电力电缆
- YQSB,YQSBP,YQSF...
- JHSB电缆JHSB电缆价格
- YQSB防水扁电缆
- YGG耐油,耐酸,耐磨,耐腐蚀...
- 防水扁电缆|潜水泵专用扁电缆Y...
- CERF,JHS防水船用电缆
- FSYVFR,FSYVFRP防...
- CERF,JHS防水船用电缆
推荐阅读: