行车电缆
RHH-RHW,DLO 600V-2000V内燃机车电缆

RHH,RHW,DLO (内燃机车电缆)用于柔软,便捷电机和电源线使用。此电缆也适用于柴油发电机,铁路和运输车,推土设备,海上钻井平台,储能电池,充电设备的布线和尺寸1/0AWG及以上,按照NEC管道/电缆盘的柔软布线。
结构
![]() | ![]() |
导体 | 多股柔软镀锡铜导体 |
---|---|
隔离带(可选) | 一条不透明的隔离带位于导体外方便剥离 |
绝缘 | EPR (乙丙橡胶)热固性材料, 90℃ |
护套 | 重载,防油CPE/CSPE |
颜色 | 黑色,其他颜色可选 |
标准及认证
ICEA S-75-381, 用于矿井及类似应用环境的便携式和电源馈线电缆
ASTM B-33, ASTM B-172 & ASTM B-174
UL 44规定的 RHH-RHW特性
MSHA
电缆参数
线规 | 股数 | 标称绝缘厚度 | 标称护套厚度 | 标称电缆外径 | 标称电缆重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mils | mm | mils | mm | Inch | mm | Lbs/kft | kg/km | ||
2000V | |||||||||
14 | 19 | 0.045 | 1.14 | 0.030 | 0.76 | 0.224 | 5.69 | 35 | 52 |
12 | 19 | 0.045 | 1.14 | 0.030 | 0.76 | 0.244 | 6.20 | 45 | 67 |
10 | 27 | 0.045 | 1.14 | 0.030 | 0.76 | 0.278 | 7.06 | 65 | 97 |
8 | 37 | 0.060 | 1.52 | 0.030 | 0.76 | 0.327 | 8.31 | 89 | 132 |
6 | 61 | 0.060 | 1.52 | 0.030 | 0.76 | 0.387 | 9.83 | 130 | 193 |
5 | 91 | 0.060 | 1.52 | 0.030 | 0.76 | 0.431 | 10.95 | 176 | 262 |
4 | 105 | 0.060 | 1.52 | 0.030 | 0.76 | 0.451 | 11.46 | 197 | 293 |
3 | 125 | 0.060 | 1.52 | 0.030 | 0.76 | 0.475 | 12.07 | 227 | 338 |
2 | 150 | 0.060 | 1.52 | 0.030 | 0.76 | 0.501 | 12.73 | 263 | 391 |
1 | 225 | 0.080 | 2.03 | 0.045 | 1.14 | 0.647 | 16.43 | 415 | 617 |
1/0 | 275 | 0.080 | 2.03 | 0.045 | 1.14 | 0.697 | 17.70 | 492 | 732 |
2/0 | 325 | 0.080 | 2.03 | 0.045 | 1.14 | 0.734 | 18.64 | 564 | 839 |
3/0 | 450 | 0.080 | 2.03 | 0.045 | 1.14 | 0.812 | 20.62 | 741 | 1102 |
4/0 | 550 | 0.080 | 2.03 | 0.045 | 1.14 | 0.867 | 22.02 | 881 | 1311 |
262.6 | 650 | 0.095 | 2.41 | 0.065 | 1.65 | 0.987 | 25.07 | 1089 | 1620 |
313.1 | 775 | 0.095 | 2.41 | 0.065 | 1.65 | 1.052 | 26.72 | 1268 | 1887 |
373.7 | 925 | 0.095 | 2.41 | 0.065 | 1.65 | 1.122 | 28.50 | 1479 | 2200 |
444.4 | 1100 | 0.095 | 2.41 | 0.065 | 1.65 | 1.197 | 30.40 | 1734 | 2580 |
535.3 | 1325 | 0.110 | 2.79 | 0.065 | 1.65 | 1.305 | 33.15 | 2081 | 3096 |
646.4 | 1600 | 0.110 | 2.79 | 0.065 | 1.65 | 1.397 | 35.48 | 2461 | 3661 |
777.7 | 1925 | 0.110 | 2.79 | 0.065 | 1.65 | 1.487 | 37.77 | 2903 | 4319 |
929.2 | 2300 | 0.110 | 2.79 | 0.065 | 1.65 | 1.594 | 40.49 | 3417 | 5084 |
1111 | 2750 | 0.125 | 3.18 | 0.065 | 1.65 | 1.756 | 44.60 | 4084 | 6076 |
600V | |||||||||
16 | 26 | 0.030 | 0.76 | 0.030 | 0.76 | 0.180 | 4.57 | 25 | 37 |
14 | 41 | 0.045 | 1.14 | 0.030 | 0.76 | 0.225 | 5.72 | 40 | 60 |
12 | 65 | 0.045 | 1.14 | 0.030 | 0.76 | 0.245 | 6.22 | 50 | 74 |
10 | 104 | 0.045 | 1.14 | 0.030 | 0.76 | 0.270 | 6.86 | 70 | 104 |
安徽嘉诚特种电缆有限公司
专业定做电线电缆,特种电缆,动力电缆,高压电缆,扁平电缆,变频电缆,伴热电缆,耐高温电缆,屏蔽电缆,船用电缆,低烟无卤电缆,信号电缆,控制电缆,电梯电缆,西门子总线,防水电缆,防腐电缆,辐照电缆, 电缆,电焊机电缆,耐火电缆,行车电缆,本安电缆,防爆电缆,铜编织线,电梯组合电缆,卷筒电缆,铜编织带,拖链电缆, 柔性电缆,机车电缆,计算机电缆,通讯电缆,硅橡胶电缆,橡套电缆,电机引接线,阻燃电缆,补偿导线(电缆)等...多种电线电缆,欢迎来电咨询。
联 系 人; 陈经理
销售部电话:0550-7513889
手 机:15555067778
Q Q: 1730038336
网 址: www.bd2019y.com
邮 箱: 1731038338@qq.com
相关内容:
推荐阅读: